State Wise Govt. Jobs
Govt. Job in Top Cities
10th Pass Govt. Jobs
12th pass govt jobs
Govt. Jobs for Graduates
Diploma Govt. Jobs
Government Jobs for Women in Karnataka 2023
Government Jobs for Women in Karnataka 2022: Latest Opportunities in PSUs, Banks, Teaching & Other Sectors
Exam Name | Organisation | Post Name | Application Start Date | Last Date to Apply | Official Notification |
SSC CPO | SSC | CPO | 16 Jun 2025 | 07 Jul 2025 | N/A |
RRB Office Assistant | IBPS RRB | Office Assistant | 07 Jun 2024 | 08 Jul 2025 | Download PDF |
SSC CHSL | SSC | CHSL | 23 Jun 2025 | 18 Jul 2025 | Download PDF |
SSC JE | Staff Selection Commission | Junior Engineer | 30 Jun 2025 | 21 Jul 2025 | N/A |
SSC MTS | N/A | MTS | 26 Jun 2025 | 24 Jul 2025 | Download PDF |
SSC Stenographer | SSC | Stenographer | 06 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | Download PDF |
Karnataka High Court Civil Judge | Karnataka High Court | Civil Judge | 10 Feb 2025 | 12 Mar 2025 | Download PDF |
KPSC Assistant Engineer | KPSC | AE | 04 Feb 2025 | 04 Mar 2025 | Download PDF |
RRB Junior Translator | RRB | Junior Translator | 07 Jan 2025 | 06 Feb 2025 | Download PDF |
KSP Constable | Karnataka State Police | Civil Police Constable | 01 Jan 2025 | 05 Feb 2025 | N/A |
Karnataka Bank PO | Karnataka Bank | PO | 30 Nov 2024 | 10 Dec 2024 | Download PDF |
Karnataka Bank Clerk | Karnataka Bank | Clerk | 20 Nov 2024 | 01 Dec 2024 | Download PDF |
GPSTR Karnataka | Karnataka Education Department | Primary Teacher | 01 Nov 2024 | 01 Dec 2024 | N/A |
RRB NTPC | RRB | NTPC | 14 Sep 2024 | 27 Oct 2024 | Download PDF |
RRB Staff Nurse | RRB | Staff Nurse | 17 Aug 2024 | 16 Sep 2024 | Download PDF |
RRB JE | RRB | JE | 30 Jul 2024 | 29 Aug 2024 | Download PDF |
KPSC JE | KPSC | Junior Engineer | 29 Apr 2024 | 10 Jun 2024 | Download PDF |
Karnataka TET | KSEB | N/A | 15 Apr 2024 | 15 May 2024 | Download PDF |
KPSC Assistant Controller | KPSC | Assistant Controller | 18 Mar 2024 | 17 Apr 2024 | Download PDF |
KPSC KAS | KPSC | KAS | 04 Mar 2024 | 15 Apr 2024 | Download PDF |
ISRO Scientific Assistant | ISRO | SA | 27 Jan 2024 | 16 Feb 2024 | Download PDF |
Karnataka Forest Guard | Karnataka Forest Department | Karnataka Forest Guard | 01 Dec 2023 | 30 Dec 2023 | Download PDF |
Karnataka GDS | India Post | GDS | 27 Jan 2023 | 16 Feb 2023 | Download PDF |
KVS | KVS | TGT, PGT, PRT, etc | 05 Dec 2022 | 02 Jan 2023 | Download PDF |
Karnataka PSC Statistical Inspector | KPSC | Statistical Inspector | 19 Oct 2022 | 17 Nov 2022 | Download PDF |
Karnataka PSC Labour Inspector | Karnataka PSC | Labour Inspector | 30 Sep 2022 | 29 Oct 2022 | Download PDF |
KPSC Assistant Town Planner | KPSC | Assistant Town Planner | 30 Apr 2022 | 30 Apr 2022 | Download PDF |
Ballari DCC Bank | Ballari DCC Bank | econd Division Assistant, Junior Servant, Vehicle Driver, First Division Assistant, and Computer Engineer | 25 Mar 2022 | 16 Mar 2022 | Download PDF |
KPTCL JE | Karnataka Power Transmission Corporation Limited | Junior Engineer | 07 Feb 2022 | 07 Mar 2022 | Download PDF |
KPTCL AE | Karnataka Power Transmission Corporation Limited | Assistant Engineer | 07 Feb 2022 | 07 Mar 2022 | Download PDF |
KPTCL Junior Assistant | KPTCL | Junior Assistant | 07 Feb 2022 | 07 Mar 2022 | Download PDF |
KSP Scientific Officer | KSP | Scientific Officer | 30 Dec 2021 | 28 Jan 2022 | Download PDF |
NHM Karnataka CHO | NHM | Community Health Officer | 06 Jan 2022 | 23 Jan 2022 | Download PDF |
KSP SOCO | KSP | SOCO | 17 Dec 2021 | 15 Jan 2022 | Download PDF |
Karnataka High Court Typist | Karnataka High Court | Typist | 27 Oct 2021 | 27 Nov 2021 | Download PDF |
Karnataka HC Second Division Assistant | Karnataka High Court | Second Division Assistant | 24 Aug 2021 | 24 Sep 2021 | Download PDF |
KSP SI | KSP | Sub Inspector | 01 Apr 2021 | 07 Jul 2021 | Download PDF |
Saraswat Bank BDO | Saraswat Bank | BDO | 17 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | Download PDF |
Karnataka High Court | Karnataka High Court | District Judge | 21 Sep 2020 | 21 Oct 2020 | Download PDF |
KPSC Taluk Development Officer | KPSC | Taluk Development Officer | 10 Jul 2020 | 10 Aug 2020 | Download PDF |
KPSC District Manager | District Manager | District Manager | 10 Jul 2020 | 10 Aug 2020 | Download PDF |
KPSC Tahsildar Grade II | Tahsildar Grade II | Tahsildar Grade II | 06 Feb 2020 | 06 Mar 2020 | Download PDF |
KPSC Commercial Tax Officer | Commercial tax Officer | Commercial tax Officer | 06 Feb 2020 | 06 Mar 2020 | Download PDF |
KPSC FDS SDA | Karnataka Public Service Commission (KPSC) | FDA & SDA | 06 Feb 2020 | 06 Mar 2020 | N/A |
MRPL Technical Assistant Trainee | Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | Technical Assistant Trainee | 11 Oct 2019 | 09 Nov 2019 | Download PDF |
KPSC Assistant Surgeon | KPSC | Assistant Surgeon | 20 Mar 2019 | 22 Apr 2019 | Download PDF |
KPSC Assistant Horticulture Officer | KPSC | KPSC Assistant Horticulture Officer | 17 Dec 2018 | 16 Jan 2019 | Download PDF |
KPSC Chief Librarian | Karnataka Public Service Commission (KPSC) | KPSC Chief Librarian | 17 Dec 2018 | 16 Jan 2019 | Download PDF |
KPSC Excise Sub Inspector | KPSC | Excise SI | 23 Nov 2018 | 22 Dec 2018 | Download PDF |
KPSC Teacher | KPSC | Teacher | 23 Nov 2018 | 22 Dec 2018 | Download PDF |
KPSC Head Master | Karnataka Public Service Commission | Head Master | 23 Nov 2018 | 22 Dec 2018 | N/A |
KPSC JTO | Karnataka Public Services Committee (KPSC) | Junior Training Officer (JTO) | 19 Feb 2018 | 20 Mar 2018 | Download PDF |
KPSC Staff Nurse | Karnataka Public Service Commission (KPSC) | Staff Nurse | 27 Jun 2017 | 26 Jul 2017 | Download PDF |
KSFES | Karnataka State Police (KSP) | Fireman, Fireman Driver/Driver Mechanic and Fire Station Officer | 26 Jun 2020 | 20 Jul 2001 | Download PDF |
KPSC SDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RRB Level 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
KPSC FDA | Karnataka Public Service Commission | First Division Assistant | N/A | N/A | Download PDF |
SSC GD Constable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vacancies for Women in Government Jobs in Karnataka 2022
Exam Name | Post Name | Number of vacancy |
SSC CPO | CPO | N/A |
RRB Office Assistant | Office Assistant | 5585 |
SSC CHSL | CHSL | 3131 |
SSC JE | Junior Engineer | N/A |
SSC MTS | MTS | 1075 |
SSC Stenographer | Stenographer | 230 |
Karnataka High Court Civil Judge | Civil Judge | 158 |
KPSC Assistant Engineer | AE | 288 |
RRB Junior Translator | Junior Translator | 130 |
KSP Constable | Civil Police Constable | 1591 |
Karnataka Bank PO | PO | N/A |
Karnataka Bank Clerk | Clerk | N/A |
GPSTR Karnataka | Primary Teacher | 4424 |
RRB NTPC | NTPC | 11558 |
RRB Staff Nurse | Staff Nurse | 713 |
RRB JE | JE | 7951 |
KPSC JE | Junior Engineer | 300 |
Karnataka TET | N/A | N/A |
KPSC Assistant Controller | Assistant Controller | 15 |
KPSC KAS | KAS | 384 |
ISRO Scientific Assistant | SA | 6 |
Karnataka Forest Guard | Karnataka Forest Guard | 540 |
Karnataka GDS | GDS | 3306 |
KVS | TGT, PGT, PRT, etc | 13404 |
Karnataka PSC Statistical Inspector | Statistical Inspector | 105 |
Karnataka PSC Labour Inspector | Labour Inspector | 20 |
KPSC Assistant Town Planner | Assistant Town Planner | 60 |
Ballari DCC Bank | econd Division Assistant, Junior Servant, Vehicle Driver, First Division Assistant, and Computer Engineer | 58 |
KPTCL JE | Junior Engineer | 599 |
KPTCL AE | Assistant Engineer | 533 |
KPTCL Junior Assistant | Junior Assistant | 599 |
KSP Scientific Officer | Scientific Officer | 16 |
NHM Karnataka CHO | Community Health Officer | 680 |
KSP SOCO | SOCO | 206 |
Karnataka High Court Typist | Typist | 150 |
Karnataka HC Second Division Assistant | Second Division Assistant | 142 |
KSP SI | Sub Inspector | 402 |
Saraswat Bank BDO | BDO | 150 |
Karnataka High Court | District Judge | 30 |
KPSC Taluk Development Officer | Taluk Development Officer | 33 |
KPSC District Manager | District Manager | 8 |
KPSC Tahsildar Grade II | Tahsildar Grade II | 50 |
KPSC Commercial Tax Officer | Commercial tax Officer | 7 |
KPSC FDS SDA | FDA & SDA | 2391 |
MRPL Technical Assistant Trainee | Technical Assistant Trainee | 201 |
KPSC Assistant Surgeon | Assistant Surgeon | 76 |
KPSC Assistant Horticulture Officer | KPSC Assistant Horticulture Officer | 88 |
KPSC Chief Librarian | KPSC Chief Librarian | 5 |
KPSC Excise Sub Inspector | Excise SI | 59 |
KPSC Teacher | Teacher | 600 |
KPSC Head Master | Head Master | N/A |
KPSC JTO | Junior Training Officer (JTO) | 1520 |
KPSC Staff Nurse | Staff Nurse | 889 |
KSFES | Fireman, Fireman Driver/Driver Mechanic and Fire Station Officer | 1567 |
KPSC SDA | N/A | N/A |
RRB Level 1 | N/A | N/A |
KPSC FDA | First Division Assistant | 1112 |
SSC GD Constable | N/A | 39481 |
Salary of Women in Government Jobs in Karnataka
Exam Name | Post Name | Salary |
SSC CPO | CPO | 35,400 - 1,12,400 |
RRB Office Assistant | Office Assistant | Rs.31,000 - Rs. 38,000 |
SSC CHSL | CHSL | 25,500 - 81,100 |
SSC JE | Junior Engineer | Rs. 35,400 - Rs. 1,12,400 |
SSC MTS | MTS | 18,000 - 56.900 |
SSC Stenographer | Stenographer | 9300/ - |
Karnataka High Court Civil Judge | Civil Judge | Rs. 77,840 - Rs. 1,36,520 |
KPSC Assistant Engineer | AE | 43100 - 83900 |
RRB Junior Translator | Junior Translator | 35400 - 35400 |
KSP Constable | Civil Police Constable | - |
Karnataka Bank PO | PO | ₹48,480 - Rs. 85920 |
Karnataka Bank Clerk | Clerk | ₹24,050 - ₹64,480 |
GPSTR Karnataka | Primary Teacher | - |
RRB NTPC | NTPC | ₹19,900 - ₹35,400 |
RRB Staff Nurse | Staff Nurse | Rs. 44,900/ - |
RRB JE | JE | 35400 - 112400 |
KPSC JE | Junior Engineer | - |
Karnataka TET | N/A | - |
KPSC Assistant Controller | Assistant Controller | undefined - undefined |
KPSC KAS | KAS | - |
ISRO Scientific Assistant | SA | 44,900 - 1,42,400 |
Karnataka Forest Guard | Karnataka Forest Guard | - |
Karnataka GDS | GDS | 10000 - 24470 |
KVS | TGT, PGT, PRT, etc | 19900 - 209200 |
Karnataka PSC Statistical Inspector | Statistical Inspector | 27650 - 52650 |
Karnataka PSC Labour Inspector | Labour Inspector | 33450 - 62600 |
KPSC Assistant Town Planner | Assistant Town Planner | - |
Ballari DCC Bank | econd Division Assistant, Junior Servant, Vehicle Driver, First Division Assistant, and Computer Engineer | 18600 - 62600 |
KPTCL JE | Junior Engineer | 26270 - 65020 |
KPTCL AE | Assistant Engineer | 41,130 - 72,920 |
KPTCL Junior Assistant | Junior Assistant | 20,220 - 51,640 |
KSP Scientific Officer | Scientific Officer | 40900 - 78200 |
NHM Karnataka CHO | Community Health Officer | 22,000 - 24,200 |
KSP SOCO | SOCO | ₹37900 - ₹70850 |
Karnataka High Court Typist | Typist | 25500 - 81100 |
Karnataka HC Second Division Assistant | Second Division Assistant | ₹25500 - ₹81100 |
KSP SI | Sub Inspector | 16000 - 21000 |
Saraswat Bank BDO | BDO | 21,620 - 23,300 |
Karnataka High Court | District Judge | 51550 - 63070 |
KPSC Taluk Development Officer | Taluk Development Officer | Rs. 43,100 - Rs 83,900 |
KPSC District Manager | District Manager | ₹52,650 - ₹97,100 |
KPSC Tahsildar Grade II | Tahsildar Grade II | ₹35,000 - ₹65,000 |
KPSC Commercial Tax Officer | Commercial tax Officer | ₹40,000 - ₹50,000 |
KPSC FDS SDA | FDA & SDA | ₹14550 - ₹42000 |
MRPL Technical Assistant Trainee | Technical Assistant Trainee | INR 360,000 - INR 4,62,000 |
KPSC Assistant Surgeon | Assistant Surgeon | 43,100 - 97,100 |
KPSC Assistant Horticulture Officer | KPSC Assistant Horticulture Officer | Rs. 40,900/ - Rs 78200 |
KPSC Chief Librarian | KPSC Chief Librarian | Rs. 43,100 - Rs. 83,900 |
KPSC Excise Sub Inspector | Excise SI | 30,350 - 58,250 |
KPSC Teacher | Teacher | 33,450 - 83,900 |
KPSC Head Master | Head Master | Rs. 43,100/ - |
KPSC JTO | Junior Training Officer (JTO) | 17, 650 - 32,000 |
KPSC Staff Nurse | Staff Nurse | Rs 23,500/ - |
KSFES | Fireman, Fireman Driver/Driver Mechanic and Fire Station Officer | Rs. 23500 - Rs. 52650 |
KPSC SDA | N/A | undefined - undefined |
RRB Level 1 | N/A | N/A |
KPSC FDA | First Division Assistant | INR 14,550 - INR 26,700 |
SSC GD Constable | N/A | undefined - undefined |
Central Government Jobs for Women in Karnataka 2022
- 317 Previous Year Paper
- 291 All SSC Exam Basic PYQs
- 198 All SSC Exam Advanced PYQs
- 154 Chapter Test
- 23 Current Affairs
- 26 Subject Test
- 10 Sectional Test
- 10 Full Test
- 19 Advanced Tests
State Government Jobs for Women in Karnataka 2022
Exam Name | Post Name | Salary |
Karnataka High Court Civil Judge | Civil Judge | Rs. 77,840 - Rs. 1,36,520 |
KPSC Assistant Controller | Assistant Controller | undefined - undefined |
Karnataka Forest Guard | Karnataka Forest Guard | - |
Karnataka GDS | GDS | 10000 - 24470 |
Karnataka PSC Statistical Inspector | Statistical Inspector | 27650 - 52650 |
Karnataka PSC Labour Inspector | Labour Inspector | 33450 - 62600 |
KPSC Assistant Town Planner | Assistant Town Planner | - |
Ballari DCC Bank | econd Division Assistant, Junior Servant, Vehicle Driver, First Division Assistant, and Computer Engineer | 18600 - 62600 |
KSP Scientific Officer | Scientific Officer | 40900 - 78200 |
Karnataka High Court Typist | Typist | 25500 - 81100 |
Karnataka HC Second Division Assistant | Second Division Assistant | ₹25500 - ₹81100 |
Karnataka High Court | District Judge | 51550 - 63070 |
KPSC Taluk Development Officer | Taluk Development Officer | Rs. 43,100 - Rs 83,900 |
KPSC District Manager | District Manager | ₹52,650 - ₹97,100 |
KPSC Commercial Tax Officer | Commercial tax Officer | ₹40,000 - ₹50,000 |
KPSC FDS SDA | FDA & SDA | ₹14550 - ₹42000 |
KPSC Assistant Surgeon | Assistant Surgeon | 43,100 - 97,100 |
KPSC Assistant Horticulture Officer | KPSC Assistant Horticulture Officer | Rs. 40,900/ - Rs 78200 |
KPSC Chief Librarian | KPSC Chief Librarian | Rs. 43,100 - Rs. 83,900 |
KPSC Excise Sub Inspector | Excise SI | 30,350 - 58,250 |
KPSC Head Master | Head Master | Rs. 43,100/ - |
KPSC JTO | Junior Training Officer (JTO) | 17, 650 - 32,000 |
KPSC FDA | First Division Assistant | INR 14,550 - INR 26,700 |
SSC Government Jobs for Women in Karnataka 2022
Depending upon their qualification, women may attempt the SSC CHSL, SSC CGL, for recruitment in central government departments. Depending upon the exam, candidates are recruited for posts like MTS, LDC, Junior Engineer, and others, in the central government. For recruitment to state government departments, candidates may attempt the state SSC exam for similar posts
Exam Name | Post Name | Salary |
SSC CHSL | CHSL | 25,500 - 81,100 |
SSC MTS | MTS | 18,000 - 56.900 |
SSC Stenographer | Stenographer | 9300/ - |
PSU Jobs in Karnataka for Women 2022
- 317 Previous Year Paper
- 291 All SSC Exam Basic PYQs
- 198 All SSC Exam Advanced PYQs
- 154 Chapter Test
- 23 Current Affairs
- 26 Subject Test
- 10 Sectional Test
- 10 Full Test
- 19 Advanced Tests
Police Jobs for Women in Karnataka 2022
Exam Name | Post Name | Salary |
SSC CPO | CPO | 35,400 - 1,12,400 |
KSP Constable | Civil Police Constable | - |
KSP SOCO | SOCO | ₹37900 - ₹70850 |
KSP SI | Sub Inspector | 16000 - 21000 |
SSC GD Constable | N/A | undefined - undefined |
Bank Jobs for Women in Karnataka 2022
Exam Name | Post Name | Salary |
Karnataka Bank PO | PO | ₹48,480 - Rs. 85920 |
Karnataka Bank Clerk | Clerk | ₹24,050 - ₹64,480 |
Saraswat Bank BDO | BDO | 21,620 - 23,300 |
Teaching Jobs for Women in Karnataka 2022
Women with the required qualifications and experience can apply for PGT, TGT, PRT, and other teaching positions in government schools. Colleges, Universities, and Research Institutes also recruit women for posts such as Assistant Professor, Associate Professor, and Lecturer.
Exam Name | Post Name | Salary |
GPSTR Karnataka | Primary Teacher | - |
Karnataka TET | N/A | - |
KVS | TGT, PGT, PRT, etc | 19900 - 209200 |
KPSC Teacher | Teacher | 33,450 - 83,900 |
Railway Jobs for Women in Karnataka 2022
Exam Name | Post Name | Salary |
RRB Office Assistant | Office Assistant | Rs.31,000 - Rs. 38,000 |
RRB Junior Translator | Junior Translator | 35400 - 35400 |
RRB NTPC | NTPC | ₹19,900 - ₹35,400 |
Karnataka TET | N/A | - |
RRB Level 1 | N/A | N/A |
- 317 Previous Year Paper
- 291 All SSC Exam Basic PYQs
- 198 All SSC Exam Advanced PYQs
- 154 Chapter Test
- 23 Current Affairs
- 26 Subject Test
- 10 Sectional Test
- 10 Full Test
- 19 Advanced Tests
Nursing Jobs for Women in Karnataka 2022
Exam Name | Post Name | Salary |
RRB Staff Nurse | Staff Nurse | Rs. 44,900/ - |
NHM Karnataka CHO | Community Health Officer | 22,000 - 24,200 |
KPSC Staff Nurse | Staff Nurse | Rs 23,500/ - |
Other Government Jobs for Women in Karnataka 2022
Women can apply to jobs in various government departments and institutions for relevant posts, based on their eligibility.
Organization |
Post |
WCD Karnataka |
|
Central Silk Board, Karnataka |
How to get Government Jobs for Women in Karnataka?
- Based on your qualification and experience, check the recruitment exams you are eligible for. For instance, engineering graduates can appear for GATE, while various other graduates can attempt the SSC CGL.
- Apply for the relevant recruitment exams.
- Prepare well for all recruitment exams that you apply to. This will help improve your chances of selection in government jobs.
Government Jobs for Women in Karnataka2022 : FAQs
What are the Police job opportunities in Karnataka for women?
Based on their eligibility, women can apply for posts such as female Constable, Assistant Sub-Inspector, and Sub-Inspector in Karnataka Police. Organizations like CISF, RPF also recruit women for these positions.
What factors determine the salary of women in government jobs in Karnataka?
The salary of a government employee may vary depending on the post, pay matrix, department, and/ or experience.
What are the government teaching job opportunities for women in Karnataka?
Teaching job aspirants can apply to various teaching positions in central and state government schools, based on their qualifications, specialization, and experience. They may also apply to colleges and universities as Assitant Professors, Lecturers, and similar posts.
How can I get a state government job in Karnataka?
To get a state government job in Karnataka, you must attempt exams like Karnataka PSC, and Karnataka SSC, depending on your eligibility.
What are the government jobs for women in Karnataka?
Women in Karnataka can be employed in various state and central government departments. There are diverse job opportunities for women in all government sectors like Police, Banking Nursing, Teaching, and more.