MEENA BAZAR (10:00am) 86 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
KAVERI (11:00am) 36 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
FATEHABAD (12:00pm) 18 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
RANCHI (12:30pm) 73 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
GODAVARI (01:00pm) 77 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
SIKANDRABAD (02:00pm) 77 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
MURADABAD (03:00pm) 22 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
PUNE (03:30pm) 85 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
NARMADA (04:00pm) 69 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
INDIA BAZAR (04:30pm) 53 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
SONIPAT (05:00pm) 96 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
TEZPUR (06:00pm) 41 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
AMBALA (05:30pm) 05 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
MIZORAM (07:00pm) 59 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
GOA BAZAR (08:00pm) 95 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
SADAR BAZAAR (09:00pm) 40 Betting is Running Now | ![]() Play Game |
HISAR (07:30pm) 02 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
SIRSA CITY (10:30pm) 25 Betting is Running Now | ![]() Play Game |
Monthly Satta King Chart of July 2025 MeenaBazar, Kaveri, Fatehabad, Godavari, Mizoram, Sikandrabad |
||||||
Date Game Time |
MB MeenaBazar 10:00 |
KV Kaveri 12:00 |
FT Fatehabad 02:00 |
GV Godavari 10:00 |
MR Mizoram 12:00 |
SK Sikandrabad 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 28 | 45 | 55 | 37 | 37 | 14 |
02 | 24 | 42 | 96 | 72 | 75 | 27 |
03 | 87 | 73 | 28 | 11 | 32 | 11 |
04 | 63 | 36 | 81 | 87 | 12 | 32 |
05 | 88 | 38 | 88 | 77 | 10 | 77 |
06 | 60 | 15 | 10 | 47 | 41 | 74 |
07 | 56 | 51 | 06 | 65 | 19 | 06 |
08 | 90 | 54 | 59 | 96 | 03 | 69 |
09 | 08 | 35 | 80 | 42 | 80 | 79 |
10 | 83 | 38 | 83 | 33 | 40 | 33 |
11 | 15 | 51 | 60 | 40 | 70 | 90 |
12 | 96 | 90 | 46 | 54 | 72 | 95 |
13 | 85 | 03 | 53 | 22 | 08 | 22 |
14 | 92 | 79 | 47 | 33 | 14 | 83 |
15 | 42 | 24 | 79 | 30 | 82 | 03 |
16 | 89 | 98 | 43 | 99 | 51 | 99 |
17 | 55 | 55 | 00 | 20 | 48 | 57 |
18 | 83 | 38 | 82 | 65 | 87 | 56 |
19 | 76 | 17 | 12 | 25 | 90 | 52 |
20 | 52 | 75 | 70 | 45 | 09 | 54 |
21 | 48 | 84 | 39 | 24 | 93 | 42 |
22 | 86 | 36 | 18 | 77 | 59 | 77 |
23 | 25 | 25 | 70 | 29 | 96 | 92 |
Monthly Satta King Chart of July 2025 Muradabad, Narmada, Sonipat, Tezpur, GoaBazar, SadarBazar |
||||||
Date Time |
MD Muradabad 04:00 |
NM Narmada 06:30 |
SP Sonipat 09:00 |
TP Tezpur 10:30 |
GB GoaBazar 06:30 |
SB SadarBazar 09:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 55 | 67 | 45 | 55 | 45 | 55 |
02 | 72 | 45 | 54 | 09 | 57 | 02 |
03 | 66 | 65 | 56 | 01 | 23 | 78 |
04 | 55 | 72 | 27 | 72 | 21 | 76 |
05 | 22 | 13 | 86 | 81 | 01 | 56 |
06 | 29 | 65 | 56 | 01 | 14 | 69 |
07 | 01 | 17 | 71 | 26 | 91 | 46 |
08 | 14 | 83 | 38 | 83 | 80 | 85 |
09 | 74 | 91 | 41 | 69 | 58 | 53 |
10 | 88 | 42 | 24 | 79 | 04 | 59 |
11 | 95 | 14 | 91 | 96 | 57 | 52 |
12 | 90 | 88 | 38 | 83 | 27 | 72 |
13 | 77 | 25 | 25 | 07 | 80 | 35 |
14 | 88 | 36 | 86 | 13 | 41 | 95 |
15 | 58 | 11 | 11 | 66 | 28 | 73 |
16 | 44 | 49 | 94 | 49 | 15 | 60 |
17 | 02 | 78 | 32 | 32 | 84 | 39 |
18 | 01 | 99 | 99 | 44 | 78 | 23 |
19 | 07 | 68 | 86 | 31 | 09 | 54 |
20 | 09 | 17 | 71 | 26 | 90 | 45 |
21 | 97 | 09 | 90 | 45 | 39 | 84 |
22 | 22 | 69 | 96 | 41 | 95 | 40 |
23 | 47 | 51 | 15 | 60 | 96 | xx |
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए Whatsapp करे!